NordPassは2021年11月19日、世界で使われているパスワードの調査結果を発表しました。今年のデータは世界ランキングTOP200に加え、世界50カ国の人気パスワードTOP200も公開されています。
よく使われているパスワード上位200個を調べる年次調査の2021年版で、50カ国のパスワードを含む4TBのデータベースに基づいた分析結果となっています。
毎度思いますが、シンプルなパスワードを使っている人が多い結果はかわりません。
目次
日本人がよく使っているパスワードトップ200
使っている人が多いランキングとなるので、ダメなパスワードとなりますので、以下に記載するパスワードはつかわないことをおすすめします。
| ランキング | パスワード | カウント |
| 1 | password | 177,844 |
| 2 | 123456 | 157,799 |
| 3 | 123456789 | 100,367 |
| 4 | 12345678 | 88,014 |
| 5 | 1qaz2wsx | 43,645 |
| 6 | member | 39,815 |
| 7 | asdfghjk | 39,797 |
| 8 | 12345 | 31,144 |
| 9 | password1 | 29,854 |
| 10 | 1234567890 | 26,697 |
| 11 | asdfghjkl | 23,923 |
| 12 | asdf1234 | 23,381 |
| 13 | qwertyuiop | 21,441 |
| 14 | qwerty | 18,632 |
| 15 | sakura | 18,190 |
| 16 | 1q2w3e4r | 17,387 |
| 17 | qwer1234 | 16,490 |
| 18 | abcd1234 | 15,299 |
| 19 | zaq12wsx | 15,298 |
| 20 | qwertyui | 14,811 |
| 21 | takahiro | 14,254 |
| 22 | 1234567 | 13,388 |
| 23 | 987654321 | 13,200 |
| 24 | zxcvbnm | 13,175 |
| 25 | fujitvpass | 12,596 |
| 26 | baseball | 12,480 |
| 27 | 1234qwer | 12,354 |
| 28 | doraemon | 11,916 |
| 29 | 12341234 | 11,417 |
| 30 | qazwsxedc | 11,315 |
| 31 | masahiro | 11,130 |
| 32 | qazwsx | 10,658 |
| 33 | 1qazxsw2 | 10,641 |
| 34 | himawari | 10,304 |
| 35 | nekoneko | 10,087 |
| 36 | hiroyuki | 9,837 |
| 37 | kuroneko | 9,779 |
| 38 | lovelove | 9,776 |
| 39 | abc123 | 9,545 |
| 40 | iloveyou | 9,529 |
| 41 | 112233 | 9,337 |
| 42 | asdfasdf | 9,251 |
| 43 | takayuki | 9,160 |
| 44 | 11223344 | 9,113 |
| 45 | 88888888 | 8,938 |
| 46 | nikoniko | 8,491 |
| 47 | yamamoto | 8,310 |
| 48 | yuantuo | 8,111 |
| 49 | nakamura | 7,960 |
| 50 | isme | 7,622 |
| 51 | 654321 | 7,576 |
| 52 | watanabe | 7,568 |
| 53 | tomotomo | 7,470 |
| 54 | hirohiro | 7,451 |
| 55 | masamasa | 7,398 |
| 56 | hanahana | 7,387 |
| 57 | q1w2e3r4 | 7,241 |
| 58 | marlboro | 7,224 |
| 59 | 123123123 | 7,093 |
| 60 | kirakira | 6,716 |
| 61 | masayuki | 6,700 |
| 62 | qwe123 | 6,663 |
| 63 | hogehoge | 6,607 |
| 64 | 12344321 | 6,584 |
| 65 | 1234abcd | 6,412 |
| 66 | takataka | 6,400 |
| 67 | 123321 | 6,350 |
| 68 | onepiece | 6,233 |
| 69 | sakurasaku | 6,228 |
| 70 | asdfgh | 6,193 |
| 71 | zaq1xsw2 | 6,174 |
| 72 | takoyaki | 6,150 |
| 73 | tomohiro | 6,108 |
| 74 | abc12345 | 6,084 |
| 75 | 666666 | 5,972 |
| 76 | yukiyuki | 5,968 |
| 77 | 1q2w3e | 5,873 |
| 78 | morimori | 5,814 |
| 79 | 123qwe | 5,730 |
| 80 | kamikaze | 5,685 |
| 81 | sunshine | 5,615 |
| 82 | qweasdzxc | 5,456 |
| 83 | 123456789a | 5,416 |
| 84 | kamisama | 5,360 |
| 85 | princess | 5,323 |
| 86 | dragon | 5,312 |
| 87 | korokoro | 5,178 |
| 88 | soccer | 5,173 |
| 89 | kawasaki | 5,151 |
| 90 | ryousuke | 5,149 |
| 91 | 147258369 | 5,075 |
| 92 | abcdefgh | 5,040 |
| 93 | mokomoko | 5,023 |
| 94 | starwars | 4,969 |
| 95 | zxcvbn | 4,962 |
| 96 | nyanmage | 4,953 |
| 97 | 7777777 | 4,914 |
| 98 | superman | 4,914 |
| 99 | 87654321 | 4,884 |
| 100 | ganndamu | 4,822 |
| 101 | kumakuma | 4,789 |
| 102 | anpanman | 4,779 |
| 103 | makoto | 4,764 |
| 104 | football | 4,759 |
| 105 | yasuhiro | 4,725 |
| 106 | chocolate | 4,718 |
| 107 | sakusaku | 4,712 |
| 108 | makimaki | 4,696 |
| 109 | sakamoto | 4,695 |
| 110 | yokohama | 4,608 |
| 111 | kojikoji | 4,602 |
| 112 | passpass | 4,575 |
| 113 | kazuhiro | 4,568 |
| 114 | hiroki | 4,563 |
| 115 | qwerasdf | 4,558 |
| 116 | arigatou | 4,527 |
| 117 | qwerty123 | 4,488 |
| 118 | freedom | 4,453 |
| 119 | banana | 4,412 |
| 120 | darkness | 4,390 |
| 121 | zxcv1234 | 4,384 |
| 122 | aisiteru | 4,268 |
| 123 | daisuke | 4,253 |
| 124 | infinity | 4,243 |
| 125 | masaki | 4,203 |
| 126 | takanori | 4,167 |
| 127 | basketball | 4,137 |
| 128 | kenken | 4,040 |
| 129 | takashi | 4,016 |
| 130 | doragonn | 3,996 |
| 131 | kazuki | 3,987 |
| 132 | takuya | 3,978 |
| 133 | computer | 3,963 |
| 134 | masanori | 3,958 |
| 135 | uchipass | 3,953 |
| 136 | 1q2w3e4r5t | 3,932 |
| 137 | radwimps | 3,916 |
| 138 | sasasa | 3,879 |
| 139 | 1qaz1qaz | 3,874 |
| 140 | daisuki | 3,873 |
| 141 | kazukazu | 3,862 |
| 142 | haruharu | 3,845 |
| 143 | higurasi | 3,795 |
| 144 | passw0rd | 3,776 |
| 145 | kokoro | 3,769 |
| 146 | a1b2c3d4 | 3,756 |
| 147 | redstone | 3,737 |
| 148 | kanakana | 3,713 |
| 149 | tomoyuki | 3,702 |
| 150 | ultimate | 3,641 |
| 151 | masataka | 3,631 |
| 152 | masamune | 3,619 |
| 153 | hasegawa | 3,546 |
| 154 | slipknot | 3,536 |
| 155 | pakistan | 3,512 |
| 156 | orange | 3,511 |
| 157 | mayumayu | 3,509 |
| 158 | haruka | 3,499 |
| 159 | takahasi | 3,491 |
| 160 | mikimiki | 3,481 |
| 161 | asdfzxcv | 3,451 |
| 162 | zxc123 | 3,448 |
| 163 | miyuki | 3,440 |
| 164 | michelle | 3,435 |
| 165 | yorosiku | 3,428 |
| 166 | sinigami | 3,427 |
| 167 | rakisuta | 3,423 |
| 168 | xxxxxx | 3,412 |
| 169 | korosuke | 3,368 |
| 170 | marumaru | 3,348 |
| 171 | tomato | 3,348 |
| 172 | unkounko | 3,338 |
| 173 | takutaku | 3,337 |
| 174 | samurai | 3,334 |
| 175 | warcraft | 3,312 |
| 176 | kerokero | 3,283 |
| 177 | 123qweasd | 3,244 |
| 178 | hayabusa | 3,240 |
| 179 | gundam | 3,235 |
| 180 | abcdefg | 3,225 |
| 181 | internet | 3,194 |
| 182 | asasas | 3,162 |
| 183 | sasasasa | 3,158 |
| 184 | marimari | 3,153 |
| 185 | satoshi | 3,142 |
| 186 | keisuke | 3,124 |
| 187 | qawsedrf | 3,114 |
| 188 | piyopiyo | 3,100 |
| 189 | yakiniku | 3,086 |
| 190 | akasatana | 3,084 |
| 191 | blackcat | 3,080 |
| 192 | yarakasita | 3,068 |
| 193 | yamazaki | 3,056 |
| 194 | nightmare | 3,052 |
| 195 | takahashi | 3,046 |
| 196 | taketake | 3,040 |
| 197 | ragnarok | 3,036 |
| 198 | metallica | 3,001 |
| 199 | tsuyoshi | 2,977 |
| 200 | 123123 | 1,376 |
日本で使われているパスワード第1位は「password」ということでした。
世界ランキングにおいても「password」は5位に入ります。
日本の流出したパスワード件数

1人あたりのパスワード流出件数を示したマップでは、日本で流出したパスワードの総数は85,561,976件あることになります。
1人あたり0.68件のパスワードが流出しています。
この数値は世界各国と比べて「平均程度」だそうです。
セキュリティに気をつけよう
今回紹介したパスワードは繰り返しますが、上位にランクインされているだけあり脆弱です。流出以前の問題で、使うことはやめましょう。
パスワードを強固にするためにできること
パスワードの強度を保つために次の基本事項を守ることを推奨されています。
- パスワードジェネレータの使用を使用してパスワードを生成する
- 12文字以上で、大文字と小文字、数字、記号の組み合わせを含む複雑にする
- 複数のアカウントのパスワードを再利用しない
- パスワードは定期的に更新する
- パスワード強度を確認し、定期的に状態を評価する
- パスワードマネージャーを使用して管理する
ライトポケットです。Wi-Fi レンタルのサービスを運営しています。他社サービスも公平な視点で、通信周りことや便利なことを紹介しています。気になったサービスや商品やサービスも紹介していきます。
*商品やサービスの紹介リンクにはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトリンク、A8.netのアフィリエイトリンクが含まれている場合もあります。





