東京都は2022年11月の東京都内企業のテレワーク実施状況についての調査を行い結果を公表しました。10月はテレワークを実施する企業は若干の増加がみられました。
2022年11月はまたコロナの感染者も増加がみられた月となりました。11月の東京都のテレワークの状況はどうなっているのか?
データをまとめていきたいと思います。
目次
東京都内の2022年11月のテレワーク実施率
都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は52.3%。10月の前回調査(54.1%)に比べて1.8ポイント減少しています。
調査月 | 実施率 | 増減 |
2022年11月 | 52.3% | 1.8 ↓ |
2022年10月 | 54.1% | 2.2 ↑ |
2022年09月 | 51.9% | 6.7 ↓ |
2022年08月 | 58.6% | 6.3 ↑ |
2022年07月 | 52.3% | 2.3 ↓ |
2022年06月 | 54.6% | 2.1 ↓ |
2022年05月 | 56.7% | 4.6 ↑ |
2022年04月 | 52.1% | 10.4 ↓ |
2022年03月 | 62.5% | 0.2 ↓ |
2022年02月 | 62.7% | 0.5 ↑ |
2022年01月 | 57.3% | 0.9 ↑ |
2021年12月 | 56.4% | 0.8 ↓ |
2021年11月 | 57.2% | 1.8 ↑ |
2021年10月 | 55.4% | 8.5 ↓ |
2021年09月 | 63.9& | 1.4 ↓ |
従業員規模別のテレワーク実施率
従業員規模別のテレワーク実施率は従業員数が多いほどテレワークを実施している割合が多い傾向にはありますが、全体的にテレワークの実施率は減少傾向になっています。
調査対象月 | 300名以上 | 100-299名 | 30-99名 |
11月 | 70.4% | 52.7% | 48.5% |
10月 | 67.9% | 58.5% | 49.3% |
9月 | 85.1% | 60.4% | 40.1% |
8月 | 72.6% | 62.5% | 53.0% |
7月 | 73.9% | 53.3% | 46.5% |
6月 | 78.7% | 63.6% | 44.8% |
5月 | 80.3% | 62.4% | 48.3% |
4月 | 77.8% | 59.4% | 44.9% |
3月 | 83.1% | 62.7% | 56.8% |
2月 | 87.7% | 70.8% | 52.9% |
1月 | 78.3% | 62.3% | 50.5% |
12月 | 73.7% | 63.8% | 50.2% |
11月 | 86.7% | 62.1% | 46.3% |
10月 | 84.5% | 57% | 47% |
9月 | 90% | 72.4% | 53.2% |
テレワークの実施回数
テレワークの実施回数は、週3日以上の実施が44.1%と、前回(44.5%)に比べて、僅かですが、0.5ポイント減少しています。
週3以上 | 増減 | |
11月 | 44.1% | -0.5 |
10月 | 44.5% | -3.9 |
09月 | 48.4% | 1.2 |
08月 | 47.2% | 1.8 |
07月 | 45.9% | -1.8 |
06月 | 47.7% | 0.1 |
05月 | 47.6% | -0.2 |
04月 | 47.8% | -1.5 |
03月 | 49.3% | -2.1 |
02月 | 51.2% | 7.9 |
01月 | 43.3% | -0.4 |
12月 | 45.6% | -0.4 |
11月 | 46.0% | -2.7 |
10月 | 48.7% | -0.9 |
09月 | 49.6% | -2 |
08月 | 51.6% | — |
「テレハーフ」活用状況
東京都では終日のテレワークに加え、半日・時間単位のテレワーク(テレハーフ)を推奨しています。
10月のテレハーフを実施する企業15.8%で前月18.3%より2.5ポイント減少しています。
テレハーフ | 増減 | |
11月 | 15.8% | -2.5 |
10月 | 18.3% | 1.8 |
09月 | 16.5% | -0.2 |
08月 | 16.7% | -0.6 |
07月 | 17.5% | -0.6 |
06月 | 18.1% | -1.6 |
05月 | 19.7% | -1.8 |
04月 | 21.5% | +1.5 |
03月 | 20.4% | +1.3 |
02月 | 19.1% | -2 |
01月 | 21.1% |
11月東京都はテレワークは減少傾向
2022年11月は新型コロナウィルスの感染は増加し始めました。入国制限も緩和されたままで、コロナと共生していくようなながれになってきているのかもしれません。
テレワークは全般的に減少傾向になってきましたが、それでも、全体的には52%がテレワークを実施している状況となってきています。
ライトポケットです。Wi-Fi レンタルのサービスを運営しています。他社サービスも公平な視点で、通信周りことや便利なことを紹介しています。気になったサービスや商品もたくさん紹介していきます。よろしくおねがいします。
*商品リンクにはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトリンクが含まれています。